Elige un plan, recibe créditos cada mes y conviértelos en vídeos e imágenes. Cancela cuando quieras.
2400 créditos al año
Ahorra 40% · $71/año
7200 créditos al año
Ahorra 40% · $260/año
12.000 créditos al año
Ahorra 40% · $440/año
24.000 créditos al año
Ahorra 40% · $864/año
Al mes. La facturación anual te da 12× los créditos por adelantado.
| Compara todos los planes | Plus | MaxRecomendado | Generative | Team |
|---|---|---|---|---|
| Créditos / mes | 200 | 600 | 1000 | 2000 |
| Imágenes · vídeos / mes | 100 · 10 | 300 · 30 | 500 · 50 | 1000 · 100 |
| Modelos personalizados | 2 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Imagen 4 + Video 6 | — | |||
| Traducción de contenido | — | |||
| Packs extra (-20% siempre) | — | |||
| Soporte | Estándar | Prioritario | Prioritario | Prioritario + SLA |
| Asientos de equipo | 1 | 1 | 1 | Ilimitados |
Todos los precios incluyen impuestos aplicables. Pagos seguros procesados por Stripe.
¿Necesitas más información? Visita nuestra página de ayuda